* Las imágenes que se muestran no son representativas de la configuración de componentes de la bicicleta y puede ser diferente.
El viaje que nunca acaba
Pedalear durante mucho tiempo, solo o en compañía, lejos del tráfico y del ajetreo de la modernidad. Llevar consigo todo cuanto necesites. Escuchar el ritmo del cuerpo. Comer cuando lo necesites, dormir y disfrutar de cada momento. No importa dónde.
Adlar Hybrid es el desarrollo natural de nuestra plataforma gravel para la aventura. El mismo ADN que Adlar, al que se añade el motor central TQ HPR50. La unidad de potencia completa solo pesa 3,9 kg. Los 50 Nm de par y una potencia máxima de 300 W favorecen los pedaleos suaves y sin tirones. No importa si es para llegar al pueblo de al lado o a la primera gran meta. Cada uno su objetivo.
Adlar Hybrid, ponte en marcha y sigue avanzando hacia tu meta.
CARACTERÍSTICAS
Ánima Adlar
Sacando el pedaleo asistido, el modelo Adlar Hybrid comparte con Adlar el uso, el cuadro de fibra de carbono, las geometrías y las cinco tallas de cuadro. Lo único que cambia es el ángulo del tubo de dirección, que pasa de 70° a 69,5°.
El mejor de clase
Confiamos el sistema de asistencia al motor TQ HPR50 de 1.850 g. El motor central es el más silencioso del mercado para todoterrenos y sorprende también por sus dimensiones compactas, su diseño limpio y un peso muy inferior al de sus competidores. Sin olvidar las ventajas que ello supone en términos de biomecánica. El factor Q, es decir, la distancia entre la cara exterior de la biela y el centro del pedal, es comparable al de un plato Shimano GRX en una bicicleta convencional.
Todo al alcance de la mano
Un compartimento especial en el tubo superior aloja la pantalla O-Led de 2 pulgadas con toda la información del sistema y las conexiones activas. El botón remoto en la posición del manillar superior permite activar los tres niveles de asistencia, además del modo paseo.
Para una aventura sin límites
El range extender de 160 Wh en forma de falso bidón con un puerto de conexión minimalista incrementa la capacidad de la unidad de potencia TQ HPR50. La fuente de alimentación detecta automáticamente la presencia de este último componente durante la carga y nivela, primero la batería, y luego el range extender en una sola operación. Tarda entre dos y tres horas para cargarse del todo, según las condiciones ambientales.
ESPECIFICACIONES
Sistema de conducción | TQ MID-DRIVE 50 Nm |
Sistema eléctrico | TQ-HPR50 |
Batería | 359 Wh | 50,40 V | ANT+ CONNECTIVITY |
Pantalla | FRAME INTEGRATED TQ HPR HMI WITH HPR-SC-REM03 BAR REMOTE CONTROL |
Cuadro | ADLAR HY - CARBON MONOCOQUE NHU MOD + HIGH IMPACT STRENGTH |
Horquilla | ADLAR HY - CARBON MONOCOQUE NHU MOD + HIGH IMPACT STRENGTH |
Manillar | RITCHEY ALLOY FLAT BAR |
Peso del manillar | 350 g +/- 5% |
Potencia | RITCHEY | WILIER STEMMA S ALLOY |
Dirección | CUSTOM SUPERSLIM 1-1/8" UPPER BR | FSA MR137 1-1/4" LOWER BR |
Manetas de cambio | SHIMANO XT 1X12 SL-M8100 |
Frenos | SHIMANO XT BR-M8100 |
Discos de freno | SHIMANO SM-RT10 180 / 160 |
Cambio trasero | SHIMANO XT RD-M8100-SGS |
Juego de bielas | MICHE SYNTIUM HYBRID ALLOY ARM - MICHE XM MAXI ONE 38T ALLOY CHAINRING |
Pedalier | TQ HPR50 E-BIKE SYSTEM KIT INTEGRATED AXLE |
Cassette | SHIMANO XT CS-M8100-12 10-51T |
Cadena | SHIMANO XT CN-M7100 |
Conjunto de ruedas | MICHE 966H 19 mm deep 28H / 28H ALLOY |
Neumáticos | VITTORIA MEZCAL 700x47c TLR |
Sillín | NOVUS BOOST™ EVO SUPERFLOW |
Tija de sillín | ALLOY Ø 27,2 mm |
Eje pasante | THRU AXLE WITH LEVER 12X135 F - 12X178.5 R |
Las especificaciones e imágenes que se muestran no están sujetas a ninguna obligación contractual y pueden cambiar durante la temporada.
GEOMETRÍA
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
C/C (cm) | 38 | 41 | 44 | 47 | 51 |
L (cm) | 54.7 | 56.3 | 58.3 | 59.9 | 62.1 |
H (cm) | 44 | 47 | 50 | 53 | 57 |
A (°) | 75 | 74.5 | 74 | 74 | 73.5 |
L1 (cm) | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 44.1 |
H1 (cm) | 10 | 10.6 | 13.2 | 15.8 | 18.3 |
A1 (°) | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
Reach (mm) | 395 | 404 | 413 | 422 | 431 |
Stack (mm) | 538 | 562 | 586 | 610 | 634 |
Wheelbase (mm) | 1060 | 1071 | 1089 | 1107 | 1125 |
