* Las imágenes que se muestran no son representativas de la configuración de componentes de la bicicleta y puede ser diferente.
Emociones sin límites
El modelo Jaroon es el nuevo cuadro de aluminio específico para gravel con la integración total de cables.
Un cuadro de alta calidad, soldado con una técnica especial que mantiene oculto en los tubos el material de aporte, dejando un cuadro limpio y unas juntas perfectamente pulidas. Tecnológicamente, el cuadro cuenta con un eje pasante trasero, tija de sillín de 27,2 mm de diámetro para mayor comodidad, sistema de frenos de disco con tecnología flatmount, manillar de carretera abierto con 12 grados de flare y horquilla de carbono monocasco con eje pasante.
Para garantizar la máxima versatilidad, el cuadro viene con fijaciones para guardabarros y portaequipajes delanteros y traseros. El espacio libre entre el triángulo y la horquilla delantera permite colocar cubiertas de hasta 45 mm de ancho.
ESPECIFICACIONES
Cuadro | JAROON - ALLOY INTERNAL CABLE ROUTING |
Horquilla | JAROON - CARBON MONOCOQUE |
Manillar | PROMAX DROP BAR HB-3053DB ALLOY |
Peso del manillar | 315 g +/- 5% |
Potencia | PROMAX DA-296 |
Dirección | FSA INTEGRATED |
Manetas de cambio | SHIMANO GRX ST-RX400 |
Frenos | SHIMANO GRX BR-RX400 |
Discos de freno | SHIMANO SM-RT64 6 BOLTS 160 / 160 CL |
Desviador delantero | SHIMANO GRX FD-RX400 |
Cambio trasero | SHIMANO GRX RD-RX400 |
Juego de bielas | FSA OMEGA ADVENTURE 46-30T |
Cassette | SHIMANO CS-HG500 11-34T |
Conjunto de ruedas | WTB 700c ALLOY |
Neumáticos | 700x40c |
Sillín | ERGONOMIC DESIGN |
Tija de sillín | ALLOY 27.2 mm |
Eje pasante | THRU AXLE WITH LEVER |
Peso de la horquilla | 445 g +/- 5% |
Las especificaciones e imágenes que se muestran no están sujetas a ninguna obligación contractual y pueden cambiar durante la temporada.
GEOMETRÍA
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
C/C (cm) | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
L (cm) | 54 | 55.5 | 57 | 58.5 | 60 |
H (cm) | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 |
A (°) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
L1 (cm) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
H1 (cm) | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 |
A1 (°) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Reach (mm) | 384 | 392 | 401 | 409 | 417 |
Stack (mm) | 548 | 567 | 587 | 606 | 626 |
Wheelbase (mm) | 1037 | 1054 | 1071 | 1088 | 1104 |
