* Las imágenes que se muestran no son representativas de la configuración de componentes de la bicicleta y puede ser diferente.
Siempre al alcance de todos, siempre MAX
La gama de bicicletas todoterreno de suspensión total con un recorrido de 120 mm se amplía con la introducción de la versión SL, creada para ofrecer al gran público la calidad y el rendimiento de la Urta Max SLR, la bicicleta del campeón europeo XCO Simone Avondetto.
Con geometrías de competición, construcción en carbono monocoque y cinemáticas similares a las de la versión SLR, la Urta Max SL, con un precio de partida de 3.900 €, se convierte en el primer punto de acceso al mundo de la competición off-road de Wilier.
ESPECIFICACIONES
Cuadro | URTA MAX SL - CARBON MONOCOQUE NHU MOD + HIGH IMPACT STRENGHT |
Amortiguador | ROCK SHOX SID DELUXE SELECT B2 190X45 mm |
Horquilla | ROCK SHOX SID BSE 120 mm |
Manillar | RITCHEY H-BAR MTN COMP 2X ALLOY |
Peso del manillar | 275 g +/- 5% |
Potencia | RITCHEY STEMMA SL-SWITCH WCS ALLOY |
Dirección | RITCHEY COMP |
Manetas de cambio | SHIMANO DEORE XT RAPIDFIRE PLUS SL-M8100-R |
Frenos | SHIMANO DEORE XT BL-M8100 + BR-M8100 |
Discos de freno | SHIMANO RT-MT800 180 / 160 CL |
Cambio trasero | SHIMANO DEORE XT RD-M8100-SGS |
Juego de bielas | SHIMANO DEORE XT FC-M8100-1 32T |
Pedalier | SHIMANO PRESS-FIT MT8000 |
Cassette | SHIMANO DEORE XT CS-M8100 10-51T |
Cadena | SHIMANO CHAIN CN-M7100 |
Conjunto de ruedas | SHIMANO MT 501 29" ALLOY |
Neumáticos | VITTORIA SAGUARO XC TLR 29X2.25" |
Sillín | PROLOGO KAPPA RS |
Tija de sillín | KS RAGEI DROPPER POST 31.6 mm |
Eje pasante | REAR 12X178.5mm P1.0 |
Peso del cuadro | 1890 g +/- 5% |
Las especificaciones e imágenes que se muestran no están sujetas a ninguna obligación contractual y pueden cambiar durante la temporada.
GEOMETRÍA
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
L (cm) | 57.5 | 60.3 | 63.2 | 66.4 |
H (cm) | 41 | 44 | 48 | 52 |
A (°) | 75 | 75 | 75 | 75 |
L1 (cm) | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 |
H1 (cm) | 8.8 | 8.8 | 9.2 | 10.4 |
A1 (°) | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
Reach (mm) | 415 | 443 | 471 | 500 |
Stack (mm) | 598 | 598 | 602 | 613 |
Wheelbase (mm) | 1126 | 1154 | 1184 | 1218 |
Wheelset () | 29 | 29 | 29 | 29 |
Travel (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 |
