* Las imágenes que se muestran no son representativas de la configuración de componentes de la bicicleta y puede ser diferente.
Siempre al alcance de todos, siempre MAX
La gama de bicicletas todoterreno de suspensión total con un recorrido de 120 mm se amplía con la introducción de la versión SL, creada para ofrecer al gran público la calidad y el rendimiento de la Urta Max SLR, la bicicleta del campeón europeo XCO Simone Avondetto.
Con geometrías de competición, construcción en carbono monocoque y cinemáticas similares a las de la versión SLR, la Urta Max SL, con un precio de partida de 3.900 €, se convierte en el primer punto de acceso al mundo de la competición off-road de Wilier.
ESPECIFICACIONES
Cuadro | URTA MAX SL - CARBON MONOCOQUE NHU MOD + HIGH IMPACT STRENGHT |
Amortiguador | ROCK SHOX SID DELUXE SELECT B2 190X45 mm |
Horquilla | ROCK SHOX SID BSE 120 mm |
Manillar | RITCHEY H-BAR MTN COMP 2X ALLOY |
Peso del manillar | 275 g +/- 5% |
Potencia | RITCHEY STEMMA SL-SWITCH WCS ALLOY |
Dirección | RITCHEY COMP |
Manetas de cambio | SRAM CONTROLLER EAGLE AXS RH 2 BUTTONS EC-AXS-SRAM-A1 |
Frenos | SHIMANO BR-RS600 |
Discos de freno | SRAM ROTOR DB CL RT-CLN-A2 180 / 160 CL |
Cambio trasero | SRAM S1000 EAGLE AXS T-TYPE RD-S1000-E-A1 |
Juego de bielas | SRAM S1000 EAGLE AXS T-TYPE FC-S1000-C1 32T |
Pedalier | SRAM DUB PRESS FIT BB-DUB-PF-A1 92 mm MTB |
Cassette | SRAM XS 1270 EAGLE T-TYPE CS-XS-1270-A1 10-52T |
Cadena | SRAM GX EAGLE T-TYPE FLATTOP CN-TTYP-GX-A1 |
Conjunto de ruedas | MICHE XM45 29" ALLOY |
Neumáticos | VITTORIA SAGUARO XC TLR 29X2.25" |
Sillín | PROLOGO KAPPA RS |
Tija de sillín | KS RAGEI DROPPER POST 31.6 mm |
Eje pasante | REAR 12X178.5mm P1.0 |
Peso del cuadro | 1890 g +/- 5% |
Las especificaciones e imágenes que se muestran no están sujetas a ninguna obligación contractual y pueden cambiar durante la temporada.
GEOMETRÍA
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
L (cm) | 57.5 | 60.3 | 63.2 | 66.4 |
H (cm) | 41 | 44 | 48 | 52 |
A (°) | 75 | 75 | 75 | 75 |
L1 (cm) | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 |
H1 (cm) | 8.8 | 8.8 | 9.2 | 10.4 |
A1 (°) | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
Reach (mm) | 415 | 443 | 471 | 500 |
Stack (mm) | 598 | 598 | 602 | 613 |
Wheelbase (mm) | 1126 | 1154 | 1184 | 1218 |
Wheelset () | 29 | 29 | 29 | 29 |
Travel (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 |
