* Las imágenes que se muestran no son representativas de la configuración de componentes de la bicicleta y puede ser diferente.
Para los ciclistas más exigentes
La gama de bicicletas rígidas todoterreno se enriquece con la introducción de la versión SL, diseñada para ofrecer al gran público la calidad y el rendimiento del modelo de competición XC Usma SLR.
Con un cuadro monocasco de carbono ligero, fácil de manejar tanto en términos de asistencia mecánica como en el ajuste de la suspensión con 100 mm de recorrido, la Usma SL conserva las mismas geometrías de competición que el modelo de gama alta, pero a un precio más asequible y con un peso total menos extremo.
ESPECIFICACIONES
Cuadro | USMA SL - CARBON MONOCOQUE NHU MOD + HIGH IMPACT STRENGHT |
Horquilla | ROCK SHOX RECON RL 100 mm |
Manillar | RITCHEY H-BAR MTN COMP 2X ALLOY |
Peso del manillar | 275 g +/- 5% |
Potencia | RITCHEY COMP 4AXIS ALLOY |
Dirección | RITCHEY COMP |
Manetas de cambio | SRAM NX EAGLE TRIGGER SL-NX-1-B1 |
Frenos | SHIMANO BR-RS600 |
Discos de freno | SHIMANO SM-RT10 180 / 160 CL |
Cambio trasero | SRAM NX EAGLE RD-NX-1-B1 |
Juego de bielas | SRAM NX EAGLE DUB FC-NX-1-C1 30T |
Pedalier | SRAM DUB PRESS FIT BB-DUB-PF-A1 92 mm MTB |
Cassette | SRAM PG-1210 EAGLE CS-PG-1210-A1 12S 11-50T |
Cadena | SRAM NX EAGLE CN-EAGL-NX-A1 12S |
Conjunto de ruedas | MICHE XM45 29" ALLOY |
Neumáticos | VITTORIA SAGUARO XC TLR 29X2.25" |
Sillín | PROLOGO KAPPA RS |
Tija de sillín | RITCHEY COMP TRAIL Ø 27.2 mm ALLOY |
Eje pasante | REAR 12X178.5mm P1.0 |
Peso del cuadro | 1160 g +/- 5% |
Las especificaciones e imágenes que se muestran no están sujetas a ninguna obligación contractual y pueden cambiar durante la temporada.
GEOMETRÍA
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
L (cm) | 56.5 | 59.3 | 62 | 64.7 |
H (cm) | 40 | 44 | 48 | 52 |
A (°) | 75 | 75 | 75 | 75 |
L1 (cm) | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 |
H1 (cm) | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 12 |
A1 (°) | 67.75 | 67.75 | 67.75 | 67.75 |
Reach (mm) | 405 | 430 | 454 | 478 |
Stack (mm) | 597 | 608 | 619 | 630 |
Wheelbase (mm) | 1090 | 1120 | 1148 | 1177 |
Wheelset () | 29 | 29 | 29 | 29 |
Travel (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
