* Las imágenes que se muestran no son representativas de la configuración de componentes de la bicicleta y puede ser diferente.
Para los ciclistas más exigentes
La gama de bicicletas rígidas todoterreno se enriquece con la introducción de la versión SL, diseñada para ofrecer al gran público la calidad y el rendimiento del modelo de competición XC Usma SLR.
Con un cuadro monocasco de carbono ligero, fácil de manejar tanto en términos de asistencia mecánica como en el ajuste de la suspensión con 100 mm de recorrido, la Usma SL conserva las mismas geometrías de competición que el modelo de gama alta, pero a un precio más asequible y con un peso total menos extremo.
ESPECIFICACIONES
Cuadro | USMA SL - CARBON MONOCOQUE NHU MOD + HIGH IMPACT STRENGHT |
Horquilla | ROCK SHOX SID BSE SL RL 100 mm |
Manillar | RITCHEY H-BAR MTN COMP 2X ALLOY |
Peso del manillar | 275 g +/- 5% |
Potencia | RITCHEY COMP 4AXIS ALLOY |
Dirección | RITCHEY COMP |
Manetas de cambio | SRAM CONTROLLER EAGLE AXS RH 2 BUTTONS EC-AXS-SRAM-A1 |
Frenos | SHIMANO DEORE XT BL-M8100 + BR-M8100 |
Discos de freno | SHIMANO RT-MT800 180 / 160 CL |
Cambio trasero | SRAM S1000 EAGLE AXS T-TYPE RD-S1000-E-A1 |
Juego de bielas | SRAM S1000 EAGLE AXS T-TYPE FC-S1000-C1 32T |
Pedalier | SRAM DUB PRESS FIT BB-DUB-PF-A1 92 mm MTB |
Cassette | SRAM XS 1270 EAGLE T-TYPE CS-XS-1270-A1 10-52T |
Cadena | SRAM GX EAGLE T-TYPE FLATTOP CN-TTYP-GX-A1 |
Conjunto de ruedas | MICHE XM45 29" ALLOY |
Neumáticos | VITTORIA SAGUARO XC TLR 29X2.25" |
Sillín | PROLOGO KAPPA RS |
Tija de sillín | RITCHEY COMP TRAIL Ø 27.2 mm ALLOY |
Eje pasante | REAR 12X178.5mm P1.0 |
Peso del cuadro | 1160 g +/- 5% |
Las especificaciones e imágenes que se muestran no están sujetas a ninguna obligación contractual y pueden cambiar durante la temporada.
GEOMETRÍA
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
L (cm) | 56.5 | 59.3 | 62 | 64.7 |
H (cm) | 40 | 44 | 48 | 52 |
A (°) | 75 | 75 | 75 | 75 |
L1 (cm) | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 |
H1 (cm) | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 12 |
A1 (°) | 67.75 | 67.75 | 67.75 | 67.75 |
Reach (mm) | 405 | 430 | 454 | 478 |
Stack (mm) | 597 | 608 | 619 | 630 |
Wheelbase (mm) | 1090 | 1120 | 1148 | 1177 |
Wheelset () | 29 | 29 | 29 | 29 |
Travel (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
