* Las imágenes que se muestran no son representativas de la configuración de componentes de la bicicleta y puede ser diferente.
Ciclismo sin estrés
Garda es el producto ideal para quienes quieran andar en una bicicleta moderna y sin estresarse. Con Garda, hemos modernizado la bicicleta de carreras de carbono de la gama, y hemos integrado los cables dentro del cuadro y aumentando la distancia de las ruedas en 32 mm.
Un proyecto totalmente nuevo que cierra el círculo evolutivo de los productos de carretera con cables totalmente integrados. El modelo Garda está disponible en 6 tallas con frenos de disco.
CARACTERÍSTICAS
Integración de los cables
El modelo Garda atesora las mejores soluciones desarrolladas para las bicicletas de carretera de carbono de alta gama: la sujeción al manillar especial Stemma S contiene los cables en el interior del cuadro para una integración total y una estética altamente limpia.
Un clearance excelente
Garda resulta ideal para aquellos a quienes les guste subirse a una bicicleta moderna con ruedas de hasta 32 milímetros para mayor comodidad y seguridad en la conducción.
ESPECIFICACIONES
Cuadro | GARDA DISC - CARBON MONOCOQUE NH-MOD |
Horquilla | GARDA DISC - CARBON MONOCOQUE |
Manillar | RITCHEY | WILIER BARRA ALLOY |
Peso del manillar | 320 g +/- 5% |
Potencia | RITCHEY | WILIER STEMMA ALLOY |
Dirección | CUSTOM SUPERSLIM 1-1/8" UPPER BR | FSA MR137 1-1/4" LOWER BR |
Manetas de cambio | SHIMANO 105 Di2 ST-R7170 |
Frenos | SHIMANO 105 BR-R7170 |
Discos de freno | SHIMANO SM-RT70 160 / 140 |
Desviador delantero | SHIMANO 105 Di2 FD-R7150 |
Cambio trasero | SHIMANO 105 Di2 RD-R7150 |
Juego de bielas | SHIMANO 105 FC-R7100 50-34T |
Pedalier | MICHE PRESSFIT 86.5X41 |
Cassette | SHIMANO 105 CS-R7100-12 11-34T |
Cadena | SHIMANO 105 CN-M7100 |
Conjunto de ruedas | MICHE REFLEX DX |
Neumáticos | VITTORIA ZAFFIRO 700x28c |
Sillín | PROLOGO SADDLE KAPPA RS STN |
Tija de sillín | ? 27,2 mm ALLOY |
Eje pasante | MICHE THRU AXLE LIGHT 12X126.5F 12X172.5R |
Peso del cuadro | 1150 g +/- 5% |
Peso de la horquilla | 370 g +/- 5% |
Las especificaciones e imágenes que se muestran no están sujetas a ninguna obligación contractual y pueden cambiar durante la temporada.
GEOMETRÍA
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
C/C (cm) | 39.5 | 41 | 44.5 | 47.5 | 50.5 | 53.5 |
L (cm) | 51.2 | 52.2 | 54.1 | 55.1 | 57.2 | 58.2 |
H (cm) | 44 | 46.5 | 49 | 52 | 55 | 58 |
A (°) | 75.2 | 75 | 74 | 74 | 73 | 73 |
L1 (cm) | 40.9 | 40.9 | 41.1 | 41.1 | 41.4 | 41.4 |
H1 (cm) | 11.2 | 12.5 | 14.4 | 16.1 | 17.9 | 19.7 |
A1 (°) | 70.5 | 71.7 | 72.15 | 72.65 | 72.8 | 73.1 |
Reach (mm) | 373 | 378 | 383 | 388 | 393 | 398 |
Stack (mm) | 515 | 531 | 548 | 566 | 584 | 602 |
Wheelbase (mm) | 981 | 981 | 990 | 996 | 1009 | 1016 |
