* Las imágenes que se muestran no son representativas de la configuración de componentes de la bicicleta y puede ser diferente.
Comodidad para largas distancias, rendimiento SLR
La gama endurance Granturismo se amplía con la introducción de la versión SL, pensada para acercar al gran público la calidad y el rendimiento de conducción del modelo insignia SLR, al cual hemos añadido un toque novedoso en la anchura de las cubiertas.
Con Granturismo SL es posible recorrer largas distancias con mayor comodidad. Los materiales de alta calidad y las tecnologías utilizadas en la fabricación del cuadro garantizan la amortiguación de la tensión en plano vertical sin perder capacidad de respuesta.
Al utilizar grupos monocorona, es posible retirar el desviador delantero, transformando la Granturismo SL en una bicicleta de líneas aún más limpias y modernas.
CARACTERÍSTICAS
Filosofía SL para una bicicleta de resistencia al alcance de todos
Este modelo encarna el equilibrio perfecto entre innovación, confort y comodidad, confirmando una vez más el compromiso de Wilier de poner sus bicicletas de última generación al alcance de todos los aficionados al ciclismo.
Patilla trasera UDH® y tija de sillín de carbono para una bicicleta aún más moderna
Un cuadro moderno con tija de sillín de carbono y patilla trasera UDH®. Gracias al nuevo estándar UDH®, ahora tienes la libertad de combinar cambios traseros convencionales y cambios SRAM marcados como T-Type.
Distancia entre ruedas
El espacio de paso de los neumáticos es generoso, permitiendo la instalación de cubiertas de hasta 38 mm de ancho, lo que la convierte en una bicicleta all-road por derecho propio.
ESPECIFICACIONES
Cuadro | GRANTURISMO SL - CARBON MONOCOQUE NHU MOD + HIGH IMPACT STRENGHT |
Horquilla | GRANTURISMO SL - CARBON MONOCOQUE NHU MOD + HIGH IMPACT STRENGHT |
Manillar | RITCHEY | WILIER BARRA ALLOY |
Peso del manillar | 320 g +/- 5% |
Potencia | RITCHEY | WILIER STEMMA ALLOY |
Dirección | CUSTOM SUPERSLIM 1-1/8" UPPER BR | FSA MR137 1-1/4" LOWER BR |
Manetas de cambio | SHIMANO 105 Di2 ST-R7170 |
Frenos | SHIMANO 105 BR-R7170 |
Discos de freno | SHIMANO SM-RT70 160 / 140 |
Desviador delantero | SHIMANO 105 Di2 FD-R7150 |
Cambio trasero | SHIMANO 105 Di2 RD-R7150 |
Juego de bielas | SHIMANO 105 FC-R7100 50-34T |
Pedalier | MICHE PRESSFIT 86.5X41 |
Cassette | SHIMANO 105 CS-R7100-12 11-34T |
Cadena | SHIMANO 105 CN-M7100 |
Conjunto de ruedas | MICHE SWR EVO 38 |
Neumáticos | VITTORIA ZAFFIRO 700x32c |
Sillín | SELLE SAN MARCO SHORTFIT STARTUP |
Tija de sillín | RITCHEY | WILIER CARBON CUSTOM MADE -27 mm |
Eje pasante | MICHE THRU AXLE LIGHT 12X126.5F 12X172.5R |
Peso del cuadro | 1210 g +/- 5% |
Peso de la horquilla | 400 gr +/- 5% |
Las especificaciones e imágenes que se muestran no están sujetas a ninguna obligación contractual y pueden cambiar durante la temporada.
GEOMETRÍA
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
C/C (cm) | 43.8 | 46.7 | 48.6 | 50.5 | 52.4 | 54.3 |
L (cm) | 51.7 | 53.2 | 54.7 | 55.8 | 57.4 | 59.2 |
H (cm) | 45 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
A (°) | 74.5 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 | 72.5 |
L1 (cm) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
H1 (cm) | 11.7 | 13.6 | 15.7 | 17.7 | 19.6 | 21.7 |
A1 (°) | 71 | 71.5 | 72 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
Reach (mm) | 369 | 374 | 379 | 384 | 389 | 395 |
Stack (mm) | 527 | 546 | 566 | 586 | 604 | 625 |
Wheelbase (mm) | 989 | 996 | 1003 | 1010 | 1021 | 1033 |
