* Las imágenes que se muestran no son representativas de la configuración de componentes de la bicicleta y puede ser diferente.
The past future
Un pasado contemporáneo y un homenaje a un producto que ha hecho famosa a Wilier desde la mitad del siglo pasado.
Esto es lo que representa esta colección de bastidores fabricados y perfeccionados de la mano de sabios artesanos. Un producto que guiña un ojo a la tradición, pero con un aspecto totalmente nuevo y renovado con acabados de lujo, como el emblemático cobrizo, utilizado en los años 40 y retomado también de las segunda y tercera generación de la familia Wilier.
Indiscutible encanto “Made in Italy” que recalca nuevamente el amor de una marca por su propio país y que se describía así: W lItalia LIbera E Redenta (que significa "Viva Italia, libre y redimida).
ESPECIFICACIONES
Cuadro | COLUMBUS SL STEEL TUBES |
Horquilla | COLUMBUS SL STEEL TUBES |
Peso del cuadro | 1690 g ± 5% |
Peso de la horquilla | 590 g ± 5% |
Las especificaciones e imágenes que se muestran no están sujetas a ninguna obligación contractual y pueden cambiar durante la temporada.
GEOMETRÍA
48 | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/C (cm) | 48 | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 |
L (cm) | 51 | 52.5 | 53.5 | 55 | 55.5 | 56 | 57 | 58 | 58 | 60 |
A (°) | 75 | 74.5 | 74.5 | 74 | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 |
L1 (cm) | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
H1 (cm) | 9 | 10.8 | 12.7 | 13.9 | 14.4 | 15.2 | 16 | 16.8 | 17.8 | 19.8 |
A1 (°) | 71 | 71.5 | 71.5 | 72.5 | 72.5 | 73 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73 |
